Teilnehmerliste Stand 17.Mai 2009
| WBK | Nachname | Vorname | Land | Verein |
| 7B | Augustin | Uwe | SN | AC Pirna |
| UY | Bartek | Dieter | RP | SFG Giulini Ludwigshafen |
| EM | Becker | Jens | BY | LSV Geratshof Landsberg |
| JB | Böcker | Jan | NW | LSV Radevormwald |
| LM | Brockmann | Friedrich | BW | SFG Singen |
| EF | Engelhardt | Rolf | BL | FCC Berlin |
| ICO | Feige | Gerrit | NI | LSV Gifhorn |
| JP | Frommholz | Frerk | SH | Segelflug Aukrug |
| VS | Geyer | Swaantje | HE | AC Bad Nauheim |
| H | Glatter | Kai | SN | AC Pirna |
| C8 | Goretzki | Bernd | BB | FK Brandenburg |
| 33 | Göttler | Steffen | BW | LSV Münsingen-Eisberg |
| 1M | Grote | Christine | NW | AGS Bochum |
| GR | Hirt | Daniel | TH | LSV Greiz |
| T | Höpner | Alexander | SH | Segelflug Aukrug |
| 007 | Hovestadt | Arndt | NW | LFV Greven |
| Y | Lang | Christian | NW | Herforder VfL |
| LIB | Lindemann | Bernd | NW | LSG Menden |
| 37 | Marquardt | Michael | HB | WFG Lemwerder |
| EX | Melde | Thomas | SN | AC Pirna |
| UWE | Melzer | Uwe | RP | SFG Giulini Ludwigshafen |
| TM | Minard | Jens | BW | FG Blaubeuren |
| 53 | Pfeiffer | Karl-Heinz | NI | LSV Bückeburg |
| IHE | von Podewils | Jürgen | BW | LSV Schwarzwald |
| 201 | von Podewils | Cornelius | BW | LSV Schwarzwald |
| HO | Schart | Thomas | ST | FC Schönebeck |
| MTV | Schweizer | Markus | BW | LSV Schwarzwald |
| FK | Seiler | Lutz | NI | LSV Altkreis Isenhagen |
| R | Seischab | Michael | BY | LSV Geratshof Landsberg |
| FR | Simon | Roy | BY | LSV Straubing |
| OXX | Soell | Martin | BW | FG Blaubeuren |
| 57 | Spaeth | Alexander | BW | AC Esslingen |
| MY | Ströbl | Dirk | BW | FG Blaubeuren |
| M4 | Sturm | Matthias | BW | LSV Schwarzwald |
| ZG | Treuter | Ingo | BW | FG Schwäb. Gmünd |
| 22 | Tschorn | Sebastian | NW | LV Aachen |
| Z | Vogt | Sabrina | BB | Aeroclub Schwarzheide |
| I | Weidner | Immo | NI | LSG Waterkant - Zetel |
| LX | Welsch | Tobias | NW | LFV Greven |
| DB | Werner | Tobias | SN | AC Zwickau |
| F4 | Wittorf | Jürgen | BY | SFG Lechfeld |
